Wyniki SV-Bundessiegerzuchtshau 2005
Wstecz
| Miejsce: | Ulm |
| Data: | 02-04.09.2005 |
Sędziowie
| Klasa użytkowa psów: | Heinz Scheerer |
| Klasa użytkowa suk: | Rüdiger Mai |
| Klasa juniorów psów: | Hans-Peter Fetten |
| Klasa juniorów suk: | Ernst Rückert |
| Klasa młodzieży psów: | Reinhardt Meyer |
| Klasa młodzieży suk: | Rolf Blume |
| Grupy hodowlane: | Heinz Hühn |
| Testy psów: | Werner Plöger |
| Testy suk: | Hans-Jürgen Begier |
|
Wyniki klasa użytkowa psów:
| Ocena | Miejsce | Nr w katologu | Imie psa |
| VA | 1 | 1217 | Larus von Batu |
| VA | 2 | 1037 | Quantum von Arminius |
| VA | 3 | 1275 | Erasmus van Noort |
| VA | 4 | 1228 | Pakros d' Ulmental |
| VA | 5 | 1179 | Zamp vom Thermodos |
| VA | 6 | 1168 | Dux de Cuatro Flores |
| VA | 7 | 1013 | Marko della Valcuvia |
| VA | 8 | 1002 | Quenn vom Löher Weg |
| VA | 9 | 1165 | Nando vom Gollerweiher |
| V | 1 | 1113 | Karat's Yoker |
| V | 2 | 1186 | Ken vom Elzmündungsraum |
| V | 3 | 1138 | Bravos vom Steffen Haus |
| V | 4 | 1082 | Janos von der Noriswand |
| V | 5 | 1052 | Lauser vom Emkendorfer Park |
| V | 6 | 1381 | Yimmy v. Contra |
| V | 7 | 1306 | Timo von der Jahnhöhe |
| V | 8 | 1015 | Mark vom Schwalmbergtal |
| V | 9 | 1225 | Dux v. Jabora Heerco |
| V | 10 | 1332 | Flipp von Arlett |
| V | 11 | 1227 | Xaro d' Ulmental |
| V | 12 | 1040 | Yello vom St.-Michaels-Berg |
| V | 13 | 1195 | Bob von der Grafenburg |
| V | 14 | 1032 | Solo vom Team Fiemereck |
| V | 15 | 1354 | Zello vom Arkanum |
Wyniki klasa użytkowa suk:
| Ocena | Miejsce | Nr w katologu | Imie psa |
| VA | 1 | 2057 | Tabata du Val D'Anzin |
| VA | 2 | 2062 | Cristal della Valle dei Rovi |
| VA | 3 | 2010 | Oprah di Fossombrone |
| VA | 4 | 2270 | Häsel vom Streek |
| VA | 5 | 2047 | Anta v. b. Harten |
| VA | 6 | 2029 | Wafa di Casa Cacozza |
| VA | 7 | 2076 | Xara vom Agilolfinger |
| VA | 8 | 2003 | Farina von der Noriswand |
| VA | 9 | 2067 | Zadana vom Holtkämper See |
| VA | 10 | 2259 | Atrice von Regina Pacis |
| VA | 11 | 2158 | Zora vom Ochsentor |
| VA | 12 | 2170 | Chakira vom Osterberger-Land |
| V | 1 | 2256 | Oduscha vom Team Fiemereck |
| V | 2 | 2012 | Osaka von der Noriswand |
| V | 3 | 2068 | Frenzi vom Phönix-See |
| V | 4 | 2180 | Texane du Domaine du Val d'Aulnoy |
| V | 5 | 2240 | Thomsebo Jatzi |
| V | 6 | 2268 | Melli von Batu |
| V | 7 | 2224 | Boogie vom Ochsentor |
| V | 8 | 2129 | Boa von Arline Johan |
| V | 9 | 2222 | Tambka vom Dreisbachtal |
| V | 10 | 2046 | Gitte vom Haus Babilon |
| V | 11 | 2292 | Ivett vom Hawelkaweg |
| V | 12 | 2183 | Fanny di Val del Lambro |
| V | 13 | 2290 | Rimini von Tronje |
| V | 14 | 2228 | Ulli von Aurelius |
| V | 15 | 2088 | Roxi de Intercanina |
Wyniki klasa juniorów psów:
| Ocena | Miejsce | Nr w katologu | Imie psa |
| SG | 1 | 3033 | Odin vom Holtkämper Hof |
| SG | 2 | 3005 | Yenno vom Hühnegrab |
| SG | 3 | 3056 | Scott aus Agrigento |
| SG | 4 | 3134 | Bazi von der Urbecke |
| SG | 5 | 3148 | Aron della Terra dei Forti |
| SG | 6 | 3059 | Tiras vom Roten Feld |
| SG | 7 | 3018 | Tor di Casa Nobili |
| SG | 8 | 3107 | Ugo v. Haus Thalie |
| SG | 9 | 3099 | Luis vom Arnsberger Klosterberg |
| SG | 10 | 3149 | Dingo von der Tscheppaschlucht |
| SG | 11 | 3237 | Nando della Valcuvia |
| SG | 12 | 3025 | Gold Szenberg |
| SG | 13 | 3035 | Ilbo vom Holtkämper See |
| SG | 14 | 3041 | Losso vom Schloß Weitmar |
| SG | 15 | 3126 | Uras von der Brucknerallee |
Wyniki klasa juniorów suk:
| Ocena | Miejsce | Nr w katologu | Imie psa |
| SG | 1 | 4079 | Ania vom Agilolfinger |
| SG | 2 | 4167 | Yonna vom Hühnegrab |
| SG | 3 | 4129 | Häsel vom Osterberger-Land |
| SG | 4 | 4025 | Quirina vom Bierstadter Hof |
| SG | 5 | 4110 | Megan della Ciavasca |
| SG | 6 | 4111 | Zecke von Trafalga |
| SG | 7 | 4082 | Jackie vom Wäschtengraben |
| SG | 8 | 4307 | Tea di Casa Nobili |
| SG | 9 | 4227 | Vida Armandia Lidderdali |
| SG | 10 | 4026 | Ladriel von Aducht |
| SG | 11 | 4028 | Yasmin v. Nieuwlandshof |
| SG | 12 | 4183 | Vally von Aurelius |
| SG | 13 | 4051 | Lie vom Starkenburg-Blick |
| SG | 14 | 4222 | Danni vom Poxdorfer-Tannenhof |
| SG | 15 | 4171 | Carma degli Achei |
Wyniki klasa młodzierzy psów:
| Ocena | Miejsce | Nr w katologu | Imie psa |
| SG | 1 | 5199 | Vegas du Haut Mansard |
| SG | 2 | 5046 | Sony von der Neudenauer Holzsteige |
| SG | 3 | 5212 | Winner vom Assaut |
| SG | 4 | 5224 | Cello von Haus Yü |
| SG | 5 | 5152 | Zidan vom Grabfeldgau |
| SG | 6 | 5017 | Quantum vom Fiemereck |
| SG | 7 | 5301 | Kenzo von der Grafenburg |
| SG | 8 | 5179 | Arex von Panoniansee |
| SG | 9 | 5041 | Negus vom Holtkämper See |
| SG | 10 | 5131 | Iman vom Hühnegrab |
| SG | 11 | 5172 | Jaguar vom Arkanum |
| SG | 12 | 5116 | Merlin vom Osterberger-Land |
| SG | 13 | 5191 | Tony degli Achei |
| SG | 14 | 5058 | Olafo aus dem Haus Zygadto |
| SG | 15 | 5070 | Volpo v. Haus Thalie |
Wyniki klasa młodzierzy suk:
| Ocena | Miejsce | Nr w katologu | Imie psa |
| SG | 1 | 6070 | Vanta vom Höchstadter Wappen |
| SG | 2 | 6191 | Chiara vom Steffen Haus |
| SG | 3 | 6289 | Hilvi vom Hühnegrab |
| SG | 4 | 6113 | Yackina aus Agrigento |
| SG | 5 | 6408 | Jojo vom Zellwaldrand |
| SG | 6 | 6359 | Pania dell' Alto Pino |
| SG | 7 | 6130 | Elvy vom Dänischen Hof |
| SG | 8 | 6058 | Quanta v. b. Harten |
| SG | 9 | 6220 | Paula vom Kuckucksland |
| SG | 10 | 6393 | Tiffany vom Pendler |
| SG | 11 | 6131 | Ubara von der Bärenschlucht |
| SG | 12 | 6223 | Demi v. Santamar |
| SG | 13 | 6379 | Fendi v. Gerianian Hoff |
| SG | 14 | 6221 | Qualli vom Kuckucksland |
| SG | 15 | 6119 | Osaka vom Fichtenschlag |
Reszta wyników na stronie www.schaeferhunde.de.